# 8.5 Häufige Verwechslungen

**Definition**

**Häufige Verwechslungen** sind Begriffe, die in Datenbankaufgaben ähnlich wirken, aber fachlich unterschiedliche Bedeutungen haben.

---

**Grundbegriffe**

| Begriff 1 | Begriff 2 | Unterschied |
|----------|-----------|-------------|
| Datenbank | DBMS | Datenbank enthält Daten, DBMS verwaltet Daten |
| Tabelle | Datensatz | Tabelle enthält mehrere Datensätze |
| Datensatz | Feld | Datensatz = Zeile, Feld = einzelner Wert |
| Attribut | Datensatz | Attribut = Spalte, Datensatz = Zeile |

---

**Schlüssel**

| Begriff 1 | Begriff 2 | Unterschied |
|----------|-----------|-------------|
| Primärschlüssel | Fremdschlüssel | Primärschlüssel identifiziert, Fremdschlüssel verweist |
| Primärschlüssel | Attribut | Primärschlüssel ist ein besonderes Attribut |
| Fremdschlüssel | Beziehung | Fremdschlüssel setzt eine Beziehung technisch um |

---

**Datenmodellierung**

| Begriff 1 | Begriff 2 | Unterschied |
|----------|-----------|-------------|
| Entität | Attribut | Entität = Objekt, Attribut = Eigenschaft |
| Entität | Entitätstyp | Entität = einzelnes Objekt, Entitätstyp = Gruppe gleichartiger Objekte |
| Beziehung | Kardinalität | Beziehung verbindet Entitäten, Kardinalität beschreibt die Anzahl |
| N:M-Beziehung | Zwischentabelle | N:M wird durch eine Zwischentabelle aufgelöst |

---

**SQL**

| Begriff 1 | Begriff 2 | Unterschied |
|----------|-----------|-------------|
| WHERE | HAVING | WHERE filtert Datensätze, HAVING filtert Gruppen |
| GROUP BY | ORDER BY | GROUP BY gruppiert, ORDER BY sortiert |
| COUNT | SUM | COUNT zählt Datensätze, SUM addiert Werte |
| INNER JOIN | LEFT JOIN | INNER JOIN nur passende, LEFT JOIN alle linken Datensätze |
| DELETE | DROP | DELETE löscht Datensätze, DROP löscht Tabellen oder Datenbankobjekte |

---

**Normalisierung**

| Begriff 1 | Begriff 2 | Unterschied |
|----------|-----------|-------------|
| Redundanz | Inkonsistenz | Redundanz = doppelte Daten, Inkonsistenz = widersprüchliche Daten |
| 1. Normalform | 2. Normalform | 1NF = atomar, 2NF = abhängig vom ganzen Schlüssel |
| 2. Normalform | 3. Normalform | 2NF betrifft Schlüsselabhängigkeit, 3NF transitive Abhängigkeiten |
| Normalisierung | Denormalisierung | Normalisierung reduziert Redundanz, Denormalisierung nimmt Redundanz bewusst in Kauf |

---

**Merksatz**

Viele Datenbankfehler entstehen durch verwechselte Begriffe.

---

**Prüfungshinweis**

In IHK-Aufgaben immer genau lesen, ob nach **Modellierung**, **Schlüsseln**, **SQL-Abfrage** oder **Normalisierung** gefragt wird.

Typische Fehler:

- Tabelle und Datensatz verwechseln.
- Primärschlüssel und Fremdschlüssel verwechseln.
- WHERE und HAVING verwechseln.
- GROUP BY und ORDER BY verwechseln.
- N:M-Beziehung ohne Zwischentabelle umsetzen.

---

**Quellen**

- IT-Handbuch für Fachinformatiker