12.12 Präfixe
Definition
Präfixe werden verwendet, um große Datenmengen oder Datenraten kompakt darzustellen.
In der Informationstechnik wird zwischen SI-Präfixen und Binärpräfixen unterschieden.
SI-Präfixe
SI-Präfixe basieren auf dem Dezimalsystem.
| Präfix | Zeichen | Wert |
|---|---|---|
| Kilo | k | 1.000 |
| Mega | M | 1.000.000 |
| Giga | G | 1.000.000.000 |
| Tera | T | 1.000.000.000.000 |
Binärpräfixe
Binärpräfixe basieren auf Zweierpotenzen.
| Präfix | Zeichen | Wert |
|---|---|---|
| Kibi | Ki | 1.024 |
| Mebi | Mi | 1.024² |
| Gibi | Gi | 1.024³ |
| Tebi | Ti | 1.024⁴ |
Vergleich
| SI | Binär |
|---|---|
| kB = 1.000 Byte | KiB = 1.024 Byte |
| MB = 1.000² Byte | MiB = 1.024² Byte |
| GB = 1.000³ Byte | GiB = 1.024³ Byte |
| TB = 1.000⁴ Byte | TiB = 1.024⁴ Byte |
Merksatz
- kB, MB, GB, TB = dezimal
- KiB, MiB, GiB, TiB = binär
Prüfungshinweis
In IHK-Aufgaben genau auf die Schreibweise achten.
Typische Fehler:
- MB und MiB gleichsetzen.
- GB und GiB verwechseln.
- Bit und Byte verwechseln.
- kleines b und großes B übersehen.
Quellen
- IT-Handbuch für Fachinformatiker
- IEC 80000-13